第 2024351 期
7
3
9
开奖时间:2024-12-20 21:15:00
图:3D近期开奖号码走势示意图
最近500期完整数据 · 实时更新 · 走势分析
图:3D近期开奖号码走势示意图
以下展示最近30期开奖数据(完整500期可滚动查看):
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 7 3 9 | 19 | 6 | 3:0 | 12-20 |
| 2024350 | 2 8 5 | 15 | 6 | 1:2 | 12-19 |
| 2024349 | 4 1 6 | 11 | 5 | 1:2 | 12-18 |
| 2024348 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 | 12-17 |
| 2024347 | 5 5 7 | 17 | 2 | 3:0 | 12-16 |
| 2024346 | 1 2 8 | 11 | 7 | 1:2 | 12-15 |
| 2024345 | 6 4 0 | 10 | 6 | 0:3 | 12-14 |
| 2024344 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 | 12-13 |
| 2024343 | 8 9 1 | 18 | 8 | 2:1 | 12-12 |
| 2024342 | 0 5 5 | 10 | 5 | 0:3 | 12-11 |
| 2024341 | 4 6 3 | 13 | 3 | 1:2 | 12-10 |
| 2024340 | 7 1 8 | 16 | 7 | 2:1 | 12-09 |
| 2024339 | 2 3 9 | 14 | 7 | 2:1 | 12-08 |
| 2024338 | 5 0 6 | 11 | 6 | 1:2 | 12-07 |
| 2024337 | 9 8 4 | 21 | 5 | 1:2 | 12-06 |
| 2024336 | 1 7 2 | 10 | 6 | 2:1 | 12-05 |
| 2024335 | 3 4 8 | 15 | 5 | 1:2 | 12-04 |
| 2024334 | 6 2 0 | 8 | 6 | 0:3 | 12-03 |
| 2024333 | 8 5 7 | 20 | 3 | 2:1 | 12-02 |
| 2024332 | 0 9 3 | 12 | 9 | 2:1 | 12-01 |
| 2024331 | 4 1 5 | 10 | 4 | 2:1 | 11-30 |
| 2024330 | 7 6 8 | 21 | 2 | 1:2 | 11-29 |
| 2024329 | 2 0 4 | 6 | 4 | 0:3 | 11-28 |
| 2024328 | 5 3 1 | 9 | 4 | 3:0 | 11-27 |
| 2024327 | 9 7 6 | 22 | 3 | 2:1 | 11-26 |
| 2024326 | 1 8 2 | 11 | 7 | 1:2 | 11-25 |
| 2024325 | 3 5 0 | 8 | 5 | 2:1 | 11-24 |
| 2024324 | 6 9 4 | 19 | 5 | 1:2 | 11-23 |
| 2024323 | 8 2 7 | 17 | 6 | 1:2 | 11-22 |
| 2024322 | 0 4 9 | 13 | 9 | 1:2 | 11-21 |
百位近期大号偏多,7-9区间活跃
十位中区号码3-6出现频率较高
个位奇数号码近期走热
图:3D百十个位综合走势分析
近30期和值范围:6-22,平均和值13.5,和值10-16区间占比68%。
近30期跨度范围:2-9,平均跨度5.2,跨度5-7区间出现频率最高达45%。
5号(出现25次)· 7号(23次)· 1号(22次)· 9号(21次)· 3号(20次)
6号(14次)· 2号(15次)· 4号(17次)· 8号(19次)· 0号(18次)
| 号码 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 平均遗漏 |
|---|---|---|---|
| 6 | 12期 | 28期 | 10期 |
| 2 | 9期 | 25期 | 10期 |
| 4 | 7期 | 22期 | 10期 |
| 8 | 5期 | 20期 | 10期 |
| 0 | 4期 | 18期 | 10期 |
近100期和值集中在10-16区间,选号时可优先考虑该范围内的号码组合,概率上更为稳定。
选号时建议2个热号+1个冷号或1个热号+2个温号的组合方式,兼顾趋势与回补。
近30期跨度5-7出现频率最高,选号时可优先考虑跨度在此范围内的号码组合。
全奇或全偶形态出现概率较低(约12.5%),建议选择1:2或2:1的奇偶搭配更为合理。
关注上期号码中是否有连号(如34、78)或重号(如55)出现,下期延续概率约30%。
⚠️ 免责声明:本网站仅提供福彩3D历史开奖数据查询与走势分析服务,数据来源于官方公开信息。彩票开奖结果为随机事件,本站不提供任何购彩建议,不参与任何彩票销售活动。请理性购彩,量力而行,未成年人禁止购彩。